skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM
Amara Bhatia 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Mya Delaney 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sophia Bertoldo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jocelyn Beltran 1 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Mariana Erausquin 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Olivia Boitano 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 sophia Bertoldo 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonah Ifcher 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mika Tway 6 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Fiona McGilly 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Gavin Abom 8 5 2 7 0 1 1 0 8
22 Lauren Reinfranck 8 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Michael Paltiel 8 5 0 5 1 0 1 0 2
10 Miranda Weber 8 1 0 1 1 0 0 0 2
3 Violet Lemley 8 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Daniel Bason 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabella Boitano 8 1 3 4 1 0 0 0 2
11 Daniel Feldman 9 7 1 8 1 1 1 0 24
2 Madeleine Hoeffel 9 1 0 1 0 0 0 0 6
21 Dylan Paltiel 10 0 3 3 0 1 0 1 6
70 Evelyn Warner 10 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Sam Green 10 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lucy Bear 11 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Ruby Mechanic 11 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Theodore Darci-Maher 11 3 2 5 1 0 0 0 8
14 Xin Dong 11 4 3 7 1 2 1 0 4
7 Broderick Clark 11 0 0 0 0 0 0 0 2

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
7 Broderick Clark 2 49:19 0 1 0 57 53 4 4.14 .930 0
01 Sub Goalie 4 51:00 0 0 1 22 19 3 3.00 .864 0
21 Dylan Paltiel 5 102:00 1 0 1 21 17 4 2.00 .810 0
Max Reeve 5 153:18 2 0 0 17 17 0 0.00 1.000 0
01 Sub Goalie 6 51:05 1 0 1 28 26 2 2.00 .929 0
15 Michael Paltiel 9 199:37 1 2 1 90 81 9 2.30 .900 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM
Amara Bhatia 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Mya Delaney 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sophia Bertoldo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jocelyn Beltran 1 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Mariana Erausquin 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Olivia Boitano 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 sophia Bertoldo 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonah Ifcher 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mika Tway 6 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Fiona McGilly 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Gavin Abom 8 5 2 7 0 1 1 0 8
22 Lauren Reinfranck 8 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Michael Paltiel 8 5 0 5 1 0 1 0 2
10 Miranda Weber 8 1 0 1 1 0 0 0 2
3 Violet Lemley 8 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Daniel Bason 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabella Boitano 8 1 3 4 1 0 0 0 2
11 Daniel Feldman 9 7 1 8 1 1 1 0 24
2 Madeleine Hoeffel 9 1 0 1 0 0 0 0 6
21 Dylan Paltiel 10 0 3 3 0 1 0 1 6
70 Evelyn Warner 10 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Sam Green 10 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lucy Bear 11 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Ruby Mechanic 11 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Theodore Darci-Maher 11 3 2 5 1 0 0 0 8
14 Xin Dong 11 4 3 7 1 2 1 0 4
7 Broderick Clark 11 0 0 0 0 0 0 0 2

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
7 Broderick Clark 2 49:19 0 1 0 57 53 4 4.14 .930 0
01 Sub Goalie 4 51:00 0 0 1 22 19 3 3.00 .864 0
21 Dylan Paltiel 5 102:00 1 0 1 21 17 4 2.00 .810 0
Max Reeve 5 153:18 2 0 0 17 17 0 0.00 1.000 0
01 Sub Goalie 6 51:05 1 0 1 28 26 2 2.00 .929 0
15 Michael Paltiel 9 199:37 1 2 1 90 81 9 2.30 .900 0