skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM
48 Andrew Hall 1 2 1 3 0 0 0 0
1 Hunter Oblander 1 0 1 1 0 0 0 0
8 Elliot Berman 1 2 1 3 0 0 0 0
0 Sub Goalie 1 0 0 0 0 0 0 0
29 evan vogel 1 0 0 0 0 0 0 0
67 Declan Murphy 2 2 0 2 0 0 1 2
81 Kaito Fujihara 3 0 1 1 0 0 0 0
14 Lancel Lawrence 3 0 0 0 0 0 1 2
84 Alex Vogel 4 1 0 1 0 0 0 0
32 Brady Yang 4 0 0 0 0 0 0 0
42 Evan Haywood 4 1 1 2 0 0 0 0
77 Zach Poirier 4 0 0 0 0 0 0 0
8 Tanner Fast 4 0 0 0 0 0 0 0
73 McKenna Clevenger 5 0 2 2 0 0 0 0
3 Keira Kippen-Mallais 5 1 3 4 0 0 1 2
11 Kyle Kippen-Mallais 5 1 1 2 0 0 2 4
71 Micah Knecht 6 3 7 10 0 0 9 32
12 Jackson Reed 6 0 1 1 0 0 0 0
19 Sean Uusitalo 6 0 0 0 0 0 11 41
34 Yuta Okamura 7 1 0 1 0 0 0 0
95 Tyler Babbitt 8 1 4 5 0 0 3 6
4 Luca Cipresse 8 7 3 10 0 0 1 2
30 Karl Griesshaber 8 0 0 0 0 0 0 0
26 Evan Vogel 8 4 0 4 0 0 1 2
25 Maia Collins 8 1 0 1 0 0 0 0
69 Seva Ershov 8 6 4 10 0 0 5 10
44 Caden Jackson 9 1 1 2 0 0 1 2
24 Ashton Pigg 9 0 1 1 0 0 2 4
5 Tommy Mitchell 9 0 2 2 0 0 3 6
7 Deagan Demaria 11 0 3 3 0 0 1 2
86 Josh Han 11 2 4 6 0 0 1 2

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
00 Riley Stapleton 1 51:00 0 1 0 43 36 7 7.00 .837 0
0 Sub Goalie 1 51:00 0 1 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Hunter Oblander 3 153:00 2 1 0 91 69 22 7.33 .758 0
23 Cameron Byrne 6 306:00 2 3 1 208 182 26 4.33 .875 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM
48 Andrew Hall 1 2 1 3 0 0 0 0
1 Hunter Oblander 1 0 1 1 0 0 0 0
8 Elliot Berman 1 2 1 3 0 0 0 0
0 Sub Goalie 1 0 0 0 0 0 0 0
29 evan vogel 1 0 0 0 0 0 0 0
67 Declan Murphy 2 2 0 2 0 0 1 2
81 Kaito Fujihara 3 0 1 1 0 0 0 0
14 Lancel Lawrence 3 0 0 0 0 0 1 2
84 Alex Vogel 4 1 0 1 0 0 0 0
32 Brady Yang 4 0 0 0 0 0 0 0
42 Evan Haywood 4 1 1 2 0 0 0 0
77 Zach Poirier 4 0 0 0 0 0 0 0
8 Tanner Fast 4 0 0 0 0 0 0 0
73 McKenna Clevenger 5 0 2 2 0 0 0 0
3 Keira Kippen-Mallais 5 1 3 4 0 0 1 2
11 Kyle Kippen-Mallais 5 1 1 2 0 0 2 4
71 Micah Knecht 6 3 7 10 0 0 9 32
12 Jackson Reed 6 0 1 1 0 0 0 0
19 Sean Uusitalo 6 0 0 0 0 0 11 41
34 Yuta Okamura 7 1 0 1 0 0 0 0
95 Tyler Babbitt 8 1 4 5 0 0 3 6
4 Luca Cipresse 8 7 3 10 0 0 1 2
30 Karl Griesshaber 8 0 0 0 0 0 0 0
26 Evan Vogel 8 4 0 4 0 0 1 2
25 Maia Collins 8 1 0 1 0 0 0 0
69 Seva Ershov 8 6 4 10 0 0 5 10
44 Caden Jackson 9 1 1 2 0 0 1 2
24 Ashton Pigg 9 0 1 1 0 0 2 4
5 Tommy Mitchell 9 0 2 2 0 0 3 6
7 Deagan Demaria 11 0 3 3 0 0 1 2
86 Josh Han 11 2 4 6 0 0 1 2

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
00 Riley Stapleton 1 51:00 0 1 0 43 36 7 7.00 .837 0
0 Sub Goalie 1 51:00 0 1 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Hunter Oblander 3 153:00 2 1 0 91 69 22 7.33 .758 0
23 Cameron Byrne 6 306:00 2 3 1 208 182 26 4.33 .875 0