skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM
22 Krisjan Harnish 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Blake Burke 2 0 0 0 0 0 0 0
44 Zander Collins 2 0 0 0 0 0 0 0
61 Michael Csubak 2 0 0 0 0 0 0 0
68 Alexander Cui 2 0 0 0 0 0 2 12
13 Andrew Joseph 2 0 0 0 0 0 0 0
82 Cameron Kalivoda 2 0 0 0 0 0 0 0
4 Remy Komtebedde-Moore 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Nathan Li 2 0 0 0 0 0 1 2
36 Philip Loscalzo 2 1 0 1 0 0 0 0
50 Ryder Reginelli 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Matthew Smith 2 0 0 0 0 0 0 0
73 Ivan Vikingstad 2 0 0 0 0 0 0 0
21 oliver Wouters 2 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
19 Blake Burke 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
44 Zander Collins 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
61 Michael Csubak 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
68 Alexander Cui 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
22 Krisjan Harnish 1 51:00 0 1 0 42 37 5 5.00 .881 0
13 Andrew Joseph 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
82 Cameron Kalivoda 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
4 Remy Komtebedde-Moore 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
27 Nathan Li 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
36 Philip Loscalzo 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM
22 Krisjan Harnish 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Blake Burke 2 0 0 0 0 0 0 0
44 Zander Collins 2 0 0 0 0 0 0 0
61 Michael Csubak 2 0 0 0 0 0 0 0
68 Alexander Cui 2 0 0 0 0 0 2 12
13 Andrew Joseph 2 0 0 0 0 0 0 0
82 Cameron Kalivoda 2 0 0 0 0 0 0 0
4 Remy Komtebedde-Moore 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Nathan Li 2 0 0 0 0 0 1 2
36 Philip Loscalzo 2 1 0 1 0 0 0 0
50 Ryder Reginelli 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Matthew Smith 2 0 0 0 0 0 0 0
73 Ivan Vikingstad 2 0 0 0 0 0 0 0
21 oliver Wouters 2 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
19 Blake Burke 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
44 Zander Collins 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
61 Michael Csubak 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
68 Alexander Cui 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
22 Krisjan Harnish 1 51:00 0 1 0 42 37 5 5.00 .881 0
13 Andrew Joseph 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
82 Cameron Kalivoda 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
4 Remy Komtebedde-Moore 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
27 Nathan Li 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
36 Philip Loscalzo 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0